Wczesna pora i niezbyt sprzyjająca zawodom spinningowym pogoda nie zniechęciła zawodników, którzy w liczbie 40, ustanawiając kolejny rekord frekwencji, przybyli na pierwsze w tym sezonie zawody spinningowe. Niestety tylko 12 zawodników do wagi zgłosiło wymiarowe ryby. Zmagania wygrał Krzysztof Goławski ( szczupak 1 450g) przed Marciniem Poniatowskim ( szczupak 970g) i Adamem Wojtynowskim ( szczupak 860 g). Oprócz szczupaków, (niestety wiele niewymiarowych) łowiono okonie i sandacze, te ostatnie nie wchodziły do klasyfikacji ze względu na okres ochronny.
Zestawienie wyników zawodów i punktów w klasyfikacji Spinningowego Grand Prix MTW „Żwirek”
| Lp. | Imię i nazwisko | Łączna waga ryb | Punkty GP |
| 1 | Krzysztof Goławski | 1450 | 1 |
| 2 | Marcin Poniatowski | 970 | 2 |
| 3 | Adam Wojtynowski | 860 | 3 |
| 4 | Grzegorz Zaniewicz | 550 | 4 |
| 5 | Radosław Hać | 370 | 5 |
| 6 | Michał Lik | 290 | 6 |
| 7 | Paweł Krysa | 270 | 7 |
| 8 | Andrzej Tymoszuk | 250 | 8 |
| 9 | Paweł Smoliński | 240 | 9 |
| 10 | Robert Żebrowski | 190 | 10 |
| 11 | Artur Pasternak | 190 | 10 |
| 12 | Marcin Borowik | 100 | 12 |
| 13 | Marek Pazdan | 0 | 40 |
| 14 | Piotr Kociński | 0 | 40 |
| 15 | Karol Kamiński | 0 | 40 |
| 16 | Mirek Stefaniuk | 0 | 40 |
| 17 | Ireneusz Goławski | 0 | 40 |
| 18 | Paweł Żebrowski | 0 | 40 |
| 19 | Arkadiusz Kałanowski | 0 | 40 |
| 20 | Paweł Stefaniuk | 0 | 40 |
| 21 | Mariusz Wasiluk | 0 | 40 |
| 22 | Grzegorz Makaruk | 0 | 40 |
| 23 | Zdzisław Makaruk | 0 | 40 |
| 24 | Mariusz Rychter | 0 | 40 |
| 25 | Marcin Czapliński | 0 | 40 |
| 26 | Mariusz Bielecki | 0 | 40 |
| 27 | Jacek Michalak | 0 | 40 |
| 28 | Rafał Frąckiewicz | 0 | 40 |
| 29 | Artur Krasuski | 0 | 40 |
| 30 | Rafał Jelominiak | 0 | 40 |
| 31 | Andrzej Andrzejewski | 0 | 40 |
| 32 | Paweł Zdunek | 0 | 40 |
| 33 | Sławomir Kołtun | 0 | 40 |
| 34 | Kamil Kulikowski | 0 | 40 |
| 35 | Hubert Kulikowski | 0 | 40 |
| 36 | Jarosław Redes | 0 | 40 |
| 37 | Arkadiusz Szyszko | 0 | 40 |
| 38 | Tadeusz Chmielewski | 0 | 40 |
| 39 | Daniel Prejbisz | 0 | 40 |
| 40 | Dominik Ignaciuk | 0 | 40 |
x





































