20 czerwca 2021 z inicjatywy warszawskich wędkarzy odbyły się zawody pn „Międzyrzec Podlaski vs Reszta Świata”. Po 10 drużyn z każdej ze stron, przy okropnym upale łowiło od godz. 7.00 do godz. 14.00. Klasyfikację ogólną wygrali przyjezdni łowiąc łącznie 109 kg, nasi złowili 98,920 kg.
Klasyfikacja drużynowa:
- I miejsce Mateusz Durajczyk, Piotr Pytkowski (Reszta Świata) – 29 360
- II miejsce Marcin Gruszecki, Sylwester Marczuk (Reszta Świata) – 22 500
- III miejsce Marcin Czapliński, Adam Wojtynowski (Międzyrzec Podlaski) – 16 940
Najlepszy wynik indywidualny
- Sylwester Marczuk (Reszta Świata) – 18 880
- Mateusz Durajczyk (Reszta Świata) – 18 180
- Sebastian Karwowski (Międzyrzec Podlaski) – 15 200
Tabela wyników:
| Imię i nazwisko zawodników | Stanowisko | Grupa | Waga ryb | Razem Drużyna |
| Marek Pazdan | 4 | Międzyrzec Podlaski | 9 140 | 10 660 |
| Michał Muszyński | 1 520 | |||
| Karol Kamiński | 11 | Międzyrzec Podlaski | 9 120 | 11 200 |
| Marian Daniewicz | 2 080 | |||
| Emil Turyk | 8 | Międzyrzec Podlaski | 4 120 | 8 180 |
| Paweł Nowik | 4 060 | |||
| Marcin Czapliński | 2 | Międzyrzec Podlaski | 8 520 | 16 940 |
| Adam Wojtynowski | 8 420 | |||
| Jankiewicz Marek | 12 | Międzyrzec Podlaski | 2 440 | 10 560 |
| Marcin Poniatowski | 8 120 | |||
| Radosław Wysocki | 15 | Reszta świata | 9 760 | 10 180 |
| Hubert Domański | 420 | |||
| Jakub Szymański | 19 | Reszta świata | 4 020 | 4 020 |
| Robert Galweski | 0 | |||
| Marcin Sitkowski | 16 | Reszta świata | 2 400 | 12 080 |
| Sławek Basaj | 9 680 | |||
| Grzegorz Piluś | 13 | Międzyrzec Podlaski | 9 300 | 12 480 |
| Piotr Dziadosz | 3 180 | |||
| Rafał Klimaczak | 3 | Reszta świata | 5 420 | 8 640 |
| Kamil Filipek | 3 220 | |||
| Dariusz Skibkowski | 7 | Reszta świata | 0 | 0 |
| Bartosz Plichta | 0 | |||
| Mateusz Durajczyk | 1 | Reszta świata | 18 180 | 29 360 |
| Piotr Pytowski | 11 180 | |||
| Michał Zych | 14 | Reszta świata | 5 080 | 7 600 |
| Rafał Zajkowski | 2 520 | |||
| Marcin Gruszecki | 17 | Reszta świata | 3 620 | 22 500 |
| Sylwester Marczuk | 18 880 | |||
| Janusz Żyliński | 5 | Reszta świata | 3 260 | 7 240 |
| Tomasz Witowski | 3 980 | |||
| Przemysław Szpak | 6 | Reszta świata | 5 520 | 7 380 |
| Konrad Karwiński | 1 860 | |||
| Daniel Parafiniuk | 20 | Międzyrzec Podlaski | 0 | 0 |
| Maciej Burzec | 0 | |||
| Dariusz Nikończuk | 18 | Międzyrzec Podlaski | 8 160 | 8 160 |
| Krzysztof Duda | 0 | |||
| Wojciech Starak | 9 | Międzyrzec Podlaski | 2 780 | 5 540 |
| Dariusz Myrcha | 2 760 | |||
| Sebastian Karwowski | 10 | Międzyrzec Podlaski | 15 200 | 15 200 |
| Grzegorz Sworczuk | 0 |
Galeria:

























