Wyniki
| Zajęte miejsce | Imię i nazwisko zawodników | Stanowisko | Waga złowionych ryb |
| 1 | Grzegorz Pilus / Jacek Kondraszuk | 11 | 4 020 |
| 2 | Marek Szymański / Sławomir Basaj | 1 | 2 780 |
| 3 | Marcin Czapliński / Adam Wojtynowski | 4 | 2 640 |
| 4 | Dariusz Demianiuk / Marek Jankiewicz | 13 | 2 280 |
| 5 | Adrian Piątek / Grzegorz Skowron | 2 | 2 120 |
| 6 | Marek Pazdan / Leszek Pietruszka | 15 | 1 650 |
| 7 | Karol Kamiński / Marian Daniewicz | 19 | 1 620 |
| 8 | Paweł Hornowski / Paweł Bojarczuk | 3 | 1 200 |
| 9 | Grzegorz Tarkowski / Adam Dybowski | 6 | 1 140 |
| 10 | Robert Sobieszek / Krzysztof Sobieszek | 8 | 900 |
| 11 | Marcin Gruszecki / Sylwester Marczuk | 12 | 900 |
| 12 | Gracjan Suchodzki / Jarosław Urbański | 5 | 880 |
| 13 | Janusz Żyliński / Tomasz Witowski | 21 | 870 |
| 14 | Dominik Wojewódzki / Leszek Wojewódzki | 14 | 860 |
| 15 | Arkadiusz Szyszko/ Grzegorz Zaniewicz | 17 | 620 |
| 16 | Piotr Woźniak / Wojciech | 16 | 540 |
| 17 | Bogdan Guzek / Adam Dybosn | 9 | 300 |
| 18 | Aleksander Nurzyński / Arkadiusz Nurzyński | 7 | 0 |
| 19 | Andrzej Kożuch / Mirosław Szymański | 18 | 0 |
| 20 | Przemysław Wereda / Cezary Pietrasik | 20 | 0 |
| 21 | Radosław Susłów/ Daniel Parafiniuk | 10 | 0 |






