| Lp | Imię i nazwisko | sektor | Waga | Miejsce w sektorze | Zajęte miejsce |
| 1 | Marek Pazdan | II | 5 080 | 1 | 1 |
| 2 | Sebastian Karwowski | II | 4 900 | 2 | 3 |
| 3 | Marek Winiarski | I | 4 780 | 1 | 2 |
| 4 | Michał Krawczyk | II | 4 660 | 3 | 5 |
| 5 | Emil Turyk | II | 3 580 | 4 | |
| 6 | Marcin Poniatowski | II | 3 560 | 5 | |
| 7 | Adam Wojtynowski | I | 2 720 | 2 | 4 |
| 8 | Kamil Wieczorek | I | 2 520 | 3 | 6 |
| 9 | Karol Kamiński | I | 2 220 | 4 | – |
| 10 | Kazimierz Kraćkowski | I | 2 180 | 5 | – |
| 11 | Michał Redlicki | I | 2 160 | 6 | – |
| 12 | Maciej Daniluk | II | 2 060 | 6 | – |
| 13 | Leszek Sławiński | II | 1 960 | 7 | – |
| 14 | Marcin Czapliński | II | 1 650 | 8 | – |
| 15 | Waldemar Drozd | II | 1 330 | 9 | – |
| 16 | Artur Puchacz | II | 880 | 10 | – |
| 17 | Arkadiusz Szyszko | I | 780 | 7 | – |
| 18 | Michał Rumik | II | 760 | 11 | – |
| 19 | Marian Daniewicz | I | 460 | 8 | – |
| 20 | Dariusz Myrcha | I | 380 | 9 | – |
| 21 | Wojciech Sadach | I | 380 | 9 | – |
| 22 | Mariusz Mosak | I | 0 | – | – |
| 23 | Zdzisław Wysokiński | I | 0 | – | – |
| 24 | Robert Tomaszewski | I | 0 | – | – |
| 25 | Grzegorz Dalmaczyński | I | 0 | – | – |
| 26 | Adrian Węgrzyniak | I | 0 | – | – |
| 27 | Anna Niewęgłowska | II | 0 | – | – |
| 28 | Patryk Niewęgłowski | II | 0 | – | – |
| 29 | Rafał Gałązka | II | 0 | – | – |
| 30 | Andrzej Bednarek | II | 0 | – | – |
| 31 | Ireneusz Goławski | II | 0 | – | – |






