Tabela wyników:
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Sektor | Waga ryb | Zajęte miejsce |
| Adam Wojtynowski | 16 | 2 | 9 780 | 1 |
| Cezary Żółtowski | 30 | 3 | 9 440 | 2 |
| Krzysztof Fronczuk | 14 | 1 | 7 840 | 3 |
| Marcin Czapliński | 20 | 2 | 8 020 | 4 |
| Marek Pazdan | 12 | 1 | 7 840 | 5 |
| Kamil Filipek | 36 | 3 | 6 740 | 6 |
| Marcin Poniatowski | 9 | 1 | 7 140 | |
| Tomasz Witowski | 1 | 1 | 7 020 | |
| Marcin Gruszecki | 13 | 2 | 6 960 | |
| Radosław Wysocki | 7 | 1 | 6 080 | |
| Robert Sobieszek | 37 | 3 | 6 020 | |
| Dariusz Nowak | 15 | 2 | 5 860 | |
| Patryk Kochański | 35 | 3 | 5 280 | |
| Mirosław Szymanek | 40 | 3 | 4 900 | |
| Sławomir Wołosiuk | 21 | 2 | 4 480 | |
| Wojciech Starak | 23 | 2 | 4 220 | |
| Grzegorz Pilus | 10 | 1 | 3 920 | |
| Arkadiusz Szyszko | 5 | 1 | 3 880 | |
| Krzysztof Sobieszek | 32 | 3 | 3 800 | |
| Leszek Pietruszka | 39 | 3 | 2 980 | |
| Dariusz Myrcha | 3 | 1 | 2 840 | |
| Michał Krawczyk | 25 | 2 | 2 760 | |
| Marian Daniewicz | 31 | 3 | 2 640 | |
| Emil Turyk | 18 | 2 | 2 100 | |
| Jakub Szymański | 22 | 2 | 1 740 | |
| Robert Strojek | 6 | 1 | 1 340 | |
| Leszek Rączka | 26 | 2 | 1 220 | |
| Jacek Wysocki | 28 | 2 | 1 200 | |
| Robert Galewski | 33 | 3 | 1 060 | |
| Janusz Żyliński | 19 | 2 | 900 | |
| Andrzej Kożuch | 4 | 1 | 860 | |
| Waldemar Drozd | 27 | 2 | 780 | |
| Ireneusz Goławski | 34 | 3 | 780 | |
| Karol Kamiński | 38 | 3 | 620 | |
| Bogdan Guzek | 29 | 3 | 540 | |
| Andrzej Brygoła | 24 | 2 | 420 | |
| Michał Muszyński | 11 | 1 | 0 | |
| Maciej Daniluk | 2 | 1 | 0 | |
| Kazimierz Karwowski | 17 | 2 | 0 |






