Tabela wyników
| Zajęte miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb |
| 1 | Jakub Krawczyk | 2120 |
| 2 | Bogdan Guzek | 2000 |
| 3 | Mirosław Hryciuk | 1540 |
| 4 | Piotr Romańczuk | 1220 |
| 5 | Piotr Woźniak | 1220 |
| 6 | Radosław Susłów | 1160 |
| 7 | Piotr Bukowski | 1020 |
| 8 | Karol Kamiński | 1000 |
| 9 | Mateusz Mateusiak | 620 |
| 10 | Mariusz Bielecki | 0 |
| 11 | Arkadiusz Mateusiak | 0 |
| 12 | Władysław Kiełczykowski | 0 |
| 13 | Marek Pazdan | 0 |






