W bardzo zimnej i nieprzyjemnej aurze rozegrane zostały tegoroczne zawody spławikowe. Nieprzychylna pogoda miała bardzo duży wpływ liczbę startujących i oczywiście na żerowanie ryb. Na starcie zawodów stanęło 12 zawodników, 11 zawody ukończyło. Zawody wygrał Artur Pasternak przed Ireneuszem Michalakiem i Marcinem Poniatowskim.
Tabela wyników:
| Imię i nazwisko | I tura | Waga złowionych ryb | Punkty | II tura | Waga złowionych ryb | Punkty | Suma punktów | Łączna waga złowionych ryb | Zajęte miejsce |
| Sektor/ nr stanowiska | Sektor/nr stanowiska | ||||||||
| Artur Pasternak | 3/A | 320 | 1 | 11/B | 1 955 | 1 | 2 | 2 275 | 1 |
| Ireneusz Michalak | 11/B | 1 495 | 1 | 1/A | 575 | 1 | 2 | 2 070 | 2 |
| Marcin Poniatowski | 5/A | 240 | 2 | 9/B | 645 | 2 | 4 | 885 | 3 |
| Dariusz Demianik | 12/B | 1 215 | 2 | 4/A | 185 | 3 | 5 | 1 400 | 4 |
| Ireneusz Goławski | 9/A | 695 | 4 | 5/A | 205 | 2 | 6 | 900 | 5 |
| Katarzyna Szupiluk | 6/A | 145 | 4 | 12/B | 585 | 3 | 7 | 730 | 6 |
| Marek Jankiewicz | 8/B | 835 | 3 | 6/A | 85 | 5 | 8 | 920 | 7 |
| Stanisław Sieńko | 10/B | 310 | 5 | 2/A | 110 | 4 | 9 | 420 | 8 |
| Dariusz Nikończuk | 4/A | 240 | 2 | 7/B | 0 | 7 | 9 | 240 | 9 |
| Andrzej Tymoszuk | 2/A | 125 | 5 | 10/B | 0 | 7 | 12 | 125 | 10 |
| Kacper Paskudzki | 1/A | 10 | 6 | 8/B | 0 | 7 | 13 | 10 | 11 |
| Kazimierz Karwowski | 7/B | 95 | 6 | 3/A | 0 | 7 | – | 95 |
x




























