Tabela wyników:

lp Imię i nazwisko Waga złowionych ryb Zajęte miejsce
1 Marcin Czapliński 4540 1
2 Mateusz Zaniewicz 2360 2
3 Karol Kamiński 1660 3
4 Marek Pazdan 1520 4
5 Cezary Popiełowski 1280 5
6 Marcin Zakrzewski 1220 6
7 Michał Sałata 1040 7
8 Marcin Chojecki 1000 8
9 Zdzisław Makaruk 980 9
10 Karol Przesmycki 960 10
11 Marcin Chęcel 900 11
12 Igor Sęczkowski 860 12
13 Dawid Żeleźniecki 800 13
14 Łukasz Wawryniuk 760 14
15 Łukasz Giziński 140 15
16 Mariusz Bielecki 0 16
17 Krzysztof Zalewski 0 16
18 Radosław Wysocki 0 16
19 Marian Danewicz 0 16
20 Bartosz Olszta 0 16
21 Marcin Błaszczak 0 16
22 Emil Wójcicki 0 16
23 Mariusz Baczewski 0 16
24 Przemysław Wereda 0 16
25 Arkadiusz Szyszko 0 16
26 Ireneusz Goławski 0 16
27 Wojciech Starak 0 16
28 Michał Mazurek 0 16
29 Andrzej Stańczuk 0 16
30 Tomasz Drabarek 0 16
31 Łukasz Nowak 0 16
32 Sebastian Karwowski 0 16
33 Piotr Marczewski 0 16
34 Mariusz Lewczuk 0 16
35 Maciej Mateuszuk 0 16
36 Michał Jaszczuk 0 16
37 Mirosław Szymanek 0 16
38 Bartosz Sęczkowski 0 16
39 Marek Bogucki 0 16
40 Maciej Mlonek 0 16
41 Jacek Zalewski 0 16
42 Dariusz Nikończuk 0 16
43 Jarosław Sacewicz 0 16
44 Zbigniew Sudewicz 0 16
45 Michał Władzimiruk 0 16
46 Emil Grzesiewicz 0 16
47 Marcin Borowik 0 16
48 Mariusz Biardzki 0 16
49 Tomasz Rutkowski 0 16
50 Radosław Hać 0 16
51 Grzegorz Makaruk 0 16
52 Marcin Pawluczuk 0 16

 

Galeria zawodów:

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.