Tabela wyników:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Waga ryb Zajęte miejsce
1 Marcin Niedziółka 15 16 940 1
2 Przemysław Wereda 14 16 400 2
3 Marcin Gruszecki 4 11 420 3
4 Marek Jankiewicz 10 8 120 4
5 Wojciech Starak 38 6 320 5
6 Marcin Czapliński 29 5 400 6
7 Dariusz Demianuk 37 5 280 7
8 Zdzisław Duda 33 4 840 8
9 Mariusz Kasianiuk 21 4 660 9
10 Bartosz Lasocki 40 4 080 10
11 Ireneusz Goławski 26 3 780 11
12 Paweł Grzesiak 32 3 460 12
13 Michał Rumik 13 2 940 13
14 Marcin Maksymiuk 12 2 700 14
15 Emil Turyk 28 2 220 15
16 Marian Daniewicz 24 2 200 16
17 Krzysztof duda 2 2 180 17
18 Janusz Żyliński 11 2 120 18
19 Marcin Borowik 30 2 000 19
20 Marcin Poniatowski 6 2 000 19
21 Dariusz Wysokiński 27 1 840 21
22 Karol Kamiński 16 1 800 22
23 Adam Wojtynowski 17 1 760 23
24 Arkadiusz Szyszko 36 1 500 24
25 Tomasz Witowski 3 960 25
26 Marek Oponowicz 35 800 26
27 Michał Mazur 34 660 27
28 Dariusz Nikończuk 18 520 28
29 Stanisław Sieńko 22 420 29
30 Michał Muszyński 8 360 30
31 Tomasz Mazur 20 200 31
32 Marek Pazdan 9 0 32
33 Mateusz Filipiuk 5 0 32
34 Piotr Kozłowski 31 0 32
35 Jarosław Sejbuk 23 0 32
36 Kamil Romański 39 0 32
37 Wiesław Maksymiuk 19 0 32
38 Adrian Puszkarski 7 0 32
39 Mateusz Zaniewicz 1 0 32

Galeria:

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.