Tabela wyników:
| Klasyfikacja drużynowa | ||
| Lp. | Drużyna | Łączna waga złowionych ryb |
| 1 | Bogdan Guzek, Tomasz Demianiuk | 7620 |
| 2 | Karol Kamiński, Marian Daniewicz | 6880 |
| 3 | Adam Dybowski, Michał Krawczyk | 4680 |
| 4 | Mateusz Durajczyk, Piotr Pytkowski | 3300 |
| 5 | Wojciech Starak, Dariusz Myrcha | 2620 |
| 6 | Marek Stachurski, Paweł Łukasik | 2540 |
| 7 | Marek Pazdan, Marcin Poniatowski | 2280 |
| 8 | Jakub Szymański, Robert Galewski | 2220 |
| 9 | Leszek Pietruszka, Arkadiusz Szyszko | 2200 |
| 10 | Adam Wojtynowski, Marcin Czapliński | 2200 |
| 11 | Grzegorz Piluś, Piotr Dziadosz | 1600 |
| 12 | Robert Sobieszek, Krzysztof Sobieszek | 1380 |
| 13 | Sławek Basaj, Marek Szymański | 1280 |
| 14 | Piotr Kaczmarczyk, Czesław Kaczmarczyk | 1080 |
| 15 | Krzysztof Fronczuk, Mieczysław Lewczuk | 680 |
| 16 | Rafał Zajkowski , Grzegorz Kochański | 620 |
| 17 | Rafał Klimczak, Kamil Filipek | 580 |
| 18 | Dariusz Demianiuk, Marek Jankiewicz | 470 |
| 19 | Ireneusz Goławski, Grzegorz Dalmaczyński | 0 |
| 20 | Sławomir Wołosiuk, Janusz Filipek | 0 |
| 21 | Marcin Michałowski , Jarosław Staniak | 0 |
| 22 | Grzegorz Tarkowski, Wiktor Łuka | 0 |
| 23 | Sebastian Karwowski, Grzegorz Sworczuk | 0 |






