Tegoroczna impreza gościła 39, 3 osobowych drużyn. Panujący upał nie wróżył dobrych brań, co potwierdziło się podczas pierwszego ważenia. Dopiero noc przyniosła poprawę w aktywności ryb, nie mniej jednak nie były to wyniki na które oczekiwali zawodnicy. Łowiono głownie leszcze i płocie, w mniejszej ilości, za to większe jesiotry, karpie, amury.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Nazwa drużyny | Stanowisko | Łączna waga złowionych ryb |
1 | BeWuP i Spółka | 32 | 49 100 g |
2 | MTW Żwirek | 3 | 41 700 g |
3 | Amur Team | 21 | 37 040 g |
4 | Jazgarze Wieczorową Porą |
29 | 34 390 g |
5 | MTW Żwirek | 17 | 30 310 g |
6 | Meprozet I | 31 | 30 160 g |
7 | Rybomanicy Skierniewice | 14 | 29 560 g |
8 | Wodnik | 23 | 27 940 g |
9 | Turborybki 1 |
2 | 27 820 g |
10 | Pasja łączy ludzi | 37 | 26 200 g |
11 | Traper Rawa | 11 | 21 180 g |
12 | Sztywne Kije | 39 | 18 770 g |
13 | RKR Team Radzyń Podlaski | 16 | 18 660 g |
14 | Topik Team | 22 | 16 770 g |
15 | Big Fish Team |
25 | 15 390 g |
16 | Ursyniaki | 19 | 14 080 g |
17 | Turyści Team | 28 | 12 680 g |
18 | Turborybki 2 | 7 | 11 760 g |
19 | Stare dziady | 13 | 11 680 g |
20 | Czmuty | 1 | 11 660 g |
21 | Big Karp +1 | 36 | 11 520 g |
22 | Rawka | 26 | 11 150 g |
23 | Rodzinka | 9 | 10 950 g |
24 | Złota Rybka Łosice | 27 | 9 600 g |
25 | Koło Miasto Rawa Mazowiecka |
10 | 8 900 g |
26 | KSM feeder | 40 | 7 800 g |
27 | Kolegów Trzech z Milejowa | 15 | 6 980 g |
28 | Browary Rawa Mazowiecka | 6 | 5 960 g |
29 | Feeder Tim 3 Skierniewice | 8 | 5 400 g |
30 | Pirania Chełm | 35 | 4 720 g |
31 | Leśne dziadki | 5 | 4 500 g |
32 | WSK Złota Rybka Skierniewice | 38 | 4 280 g |
33 | Radast | 24 | 3 630 g |
34 | TMF Team | 30 | 2 970 g |
35 | Meprozet II | 4 | 1 920 g |
36 | Kapitanat Chełm | 33 | 1 460 g |
37 | Koluń Team | 12 | 1 440 g |
38 | Żakpol | 20 | 400 g |
39 | Koło Rawa Miasto 1 | 34 | 0 g |
Klasyfikacja indywidualna
Lp. | Imię i nazwisko | Gatunek | Waga |
1 | Grzegorz Basiak | karp | 10 860 |
2 | Kamil Krasiński | amur | 10 420 |
3 | Mirosław Pawłosik | amur | 9 100 |
4 | Rafał Klimczak | jesiotr | 6 060 |
5 | Paweł Grzesiak | jesiotr | 5 700 |
6 | Tomasz Michalak | jesiotr | 5 580 |
Najwyżej sklasyfikowaną kobietą była Monika Grzyb, najstarszym uczestnikiem zawodów Zdzisław Duda, najmłodszym zaś Dawid Stefaniuk
Silnik elektryczny ufundowany przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski w drodze losowania powędrował do Tadeusza Zalewskiego z Rawy Mazowieckiej, natomiast ponton ufundowany przez firmę Tokarex do Mariusza Kasianiuka z Międzyrzeca Podlaskiego.
Dziękujemy Staroście bialskiemu Panu Mariuszowi Filipiukowi, Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski Panu Pawłowi Łysańczukowi za objęcie patronatem i ufundowanie nagród. Dziękujemy także firmom i instytucjom za wsparcie naszej imprezy, tj
- Wipasz S.A.
- Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie s.c.
- Tokarex
- PUK Międzyrzec Podlaski
- Koło Gospodyń Wiejskich Polskowola
- Zakład Ogrodniczy Pytlik
- Zanio Kebab
- Sklep Zoologiczno Wędkarski KAKADU Monika Plechan
- WTZ Międzyrzec Podlaski
- Tadeusz Mulsson
- wszystkim Paniom, które bezinteresownie pomagały w przygotowaniach i obsłudze imprezy.