W zawodach udział wzięło 31 drużyn z czego 15 wróciło z zapisanymi kartami startowymi. Łowiono głównie szczupaki, z przewagą tych okazałych i okonie. Zawody wygrała drużyna Karol Kamiński, Leszek Pietruszka łowiąc 2 szczupaki 95 i 79 cm, drugie miejsca zajęli Zdzisław Wysokiński, Grzegorz Dalmaczyński – szczupak 92 cm, trzecie miejsce Maciej Strupiechowski, Wiktor Majorek – szczupak 90 cm. Wydaje się, że wcześniejsze rozpoczęcie zawodów mogłoby spowodować, że wyniki byłyby lepsze, gdyż wszystkie duże ryby połowione były na początku zawodów. Dziękujemy wszystkim startującym za liczny udział w zawodach i super atmosferę. Do zobaczenia na wiosennych zawodach spinningowych w 2022 roku.
Szczególne podziękowania kierujemy do firm Spinmad, Siek oraz firmy Achates, fundatorów przynęt spinningowych oraz przepięknego covera na echosondę, który trafił do łowcy największej ryby zawodów Leszka Pietruszki – szczupak 95 cm.
Poniżej tabela wyników:
Klasyfikacja drużynowa | |||
Lp | Skład drużyny | Łączna liczba punktów | |
1 | Karol Kamiński, Leszek Pietruszka | 4 700,00 | |
2 | Zdzisław Wysokiński, Grzegorz Dalmaczyński | 2 600,00 | |
3 | Maciej Strupiechowski, Wiktor Majorek | 2 500,00 | |
4 | Roman Gradziuk, Anna Gradziuk | 2 375,00 | |
5 | Marek Pazdan, Akradiusz Szyszko | 1 350,00 | |
6 | Robert Żebrowski, Mariusz Godlewski | 1 300,00 | |
7 | Andrzej Grochot, Sławomir Olszewski | 1 250,00 | |
8 | Sylwester Pogonowski, Daniel Parafiniuk | 1 200,00 | |
9 | Przemysław Grzesuik, Tomasz Olesiejuk | 990,00 | |
10 | Dawid Chimicz, Piotr Bogdaniuk | 700,00 | |
11 | Patryk Protaś, Tomasz Protaś | 525,00 | |
12 | Dariusz Duda, Mariusz Syrdacki | 320,00 | |
13 | Piotr Marczewski, Dariusz Demianiuk | 280,00 | |
14 | Paweł Adamski, Łukasz Pawłowski | 270,00 | |
15 | Monika Tarasiuk, Jakub Suszyński | 230,00 | |
16 | Krystian Urban, Krzysztof Zajko | 0,00 | |
16 | Mirosław Stefaniuk, Grzegtorz Stafeniuk | 0,00 | |
16 | Jarek Wiącek, Tomasz Kowalczuk | 0,00 | |
16 | Arkadiusz Kabat, Hubert Dybciak | 0,00 | |
16 | Tomasz Kulawiec, Jerzy Janicki | 0,00 | |
16 | Kamil Hryciuk, Sławomir Kryński | 0,00 | |
16 | Marcin Czapliński, Adam Wojtynowski | 0,00 | |
16 | Roman Bondaruk, Mirosław Sacharczuk | 0,00 | |
16 | Władysław Halaszuk, Mariusz Jaglewiec | 0,00 | |
16 | Brak zwróconej karty startowej | 0,00 | |
16 | Wiktor Orkowski, Maciej Wojczuk | 0,00 | |
16 | Marek Bogucki, Rafał Siudym | 0,00 | |
16 | Krzysztof Leleń, Kamil Pawluczuk | 0,00 | |
16 | Mateusz Trochmiak, Artur Fabiański | 0,00 | |
16 | Brak zwróconej karty startowej | 0,00 | |
16 | Brak zwróconej karty startowej | 0,00 |
Zdjęcia z zawodów