W zawodach udział wzięło 40 zawodników. Wygrał …, hmm wygrali wszyscy uczestnicy, wygrali bo pomogli w czymś szlachetnym. Miejmy nadzieję, że wkład nas wszystkich pomoże w szczęśliwym zakończeniu. W wyniku zbiórki i licytacji udało się zebrać 3 397,14 zł. Dodatkowo trwają jeszcze aukcje, z których przychód przeznaczony będzie na ten sam cel. Link do aukcji: https://www.facebook.com/groups/3756196574402361/
Dziękujemy firmom: Zakład Mięsny Wysokie, Spinmad, Meers Boats, Bezwiosel.pl, Panel-Perfekt za pomoc i wkład w organizacji zbiorki
Tabela wyników:
| Imię i nazwisko | Waga złowionych ryb | Zajęte miejsce |
| Maciej Daniluk | 4 240 | 1 |
| Marek Pazdan | 3 820 | 2 |
| Emil Turyk | 3 710 | 3 |
| Leszek Pietruszka | 3 060 | 4 |
| Piotr Marczewski | 2 000 | 5 |
| Cezary Popiełowski | 1 900 | 6 |
| Bogdan Guzek | 1 740 | 7 |
| Dariusz Nikończuk | 1 640 | 8 |
| Tomasz Michalak | 1 480 | 9 |
| Marcin Borowik | 1 400 | 10 |
| Norbert Hryć | 1 180 | 11 |
| Adam Wojtynowski | 1 010 | 12 |
| Ireneusz Goławski | 1 000 | 13 |
| Łukasz Giziński | 960 | 14 |
| Artur Pasternak | 960 | 14 |
| Radosław Hać | 760 | 16 |
| Michał Orzołek | 600 | 17 |
| Ireneusz Harasim | 580 | 18 |
| Andrzej Kuśniewski | 480 | 19 |
| Jarosław Pytlik | 440 | 20 |
| Marian Daniewicz | 360 | 21 |
| Zbigniew Sudewicz | 300 | 22 |
| Stanisław Miałkowski | 280 | 23 |
| Grzegorz Chmielewski | 260 | 24 |
| Karol Zieliński | 260 | 24 |
| Robert Skiba | 200 | 26 |
| Marcin Chęcel | 160 | 27 |
| Dominik Baczkura | 0 | 28 |
| Szczepan Baczkura | 0 | 28 |
| Szymon Dragulski | 0 | 28 |
| Jarosław Sacewicz | 0 | 28 |
| Marian Okrasa | 0 | 28 |
| Wojciech Bareja | 0 | 28 |
| Piotr Czupryna | 0 | 28 |
| Adam Sawicki | 0 | 28 |
| Edward Okrasa | 0 | 28 |
| Leszek Paczuski | 0 | 28 |
| Marcin Kuczyński | 0 | 28 |
| Gracjan Bajor | 0 | 28 |
| Mirosław Stefaniuk | 0 | 28 |






