Tabela wyników:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Waga ryb | Zajęte miejsce |
| 1 | Mirosław Szymanek | 40 | 5 900 | 1 |
| 2 | Michał Redlicki | 37 | 5 860 | 2 |
| 3 | Robert Sobieszak | 36 | 5 420 | 3 |
| 4 | Andrzej Kożuch | 35 | 5 320 | 4 |
| 5 | Piotr Woźniak | 33 | 5 040 | 5 |
| 6 | Piotr Trocewicz | 32 | 4 520 | 6 |
| 7 | Marian Daniewicz | 1 | 4 380 | 7 |
| 8 | Krzysztof Sobieszak | 9 | 4 340 | 8 |
| 9 | Dariusz Demianiuk | 12 | 2 960 | 9 |
| 10 | Jacek Kondraszuk | 23 | 2 920 | 10 |
| 11 | Marcin Czapliński | 21 | 2 800 | 11 |
| 12 | Kazimierz Karwowski | 3 | 2 700 | 12 |
| 13 | Eryk Jasiński | 5 | 2 260 | 13 |
| 14 | Adam Ołtarzewski | 24 | 2 220 | 14 |
| 15 | Andrzej Bednarek | 13 | 2 020 | 15 |
| 16 | Mariusz Kasjaniuk | 27 | 1 740 | 16 |
| 17 | Tomasz Wasilewski | 28 | 1 680 | 17 |
| 18 | Dariusz Nikończuk | 2 | 1 120 | 18 |
| 19 | Ireneusz Wereda | 39 | 1 100 | 19 |
| 20 | Krzysztof Duda | 31 | 920 | 20 |
| 21 | Wiesław Maksymiuk | 8 | 920 | 20 |
| 22 | Jerzy Kniaziak | 38 | 700 | 22 |
| 23 | Karol Kamiński | 19 | 540 | 23 |
| 24 | Mariusz Leszczuk | 6 | 480 | 24 |
| 25 | Dominik Saczuk | 22 | 460 | 25 |
| 26 | Zdzisław Duda | 29 | 460 | 25 |
| 27 | Dariusz Adamowicz | 20 | 300 | 27 |
| 28 | Krzysztof Frończuk | 10 | 220 | 28 |
| 29 | Przemysław Wereda | 14 | 200 | 29 |
| 30 | Wojciech Śledź | 15 | 200 | 29 |
| 31 | Mariusz Bielecki | 11 | 200 | 29 |
| 32 | Arkadiusz Szyszko | 16 | 100 | 32 |
| 33 | Rafał Mazur | 26 | 0 | 33 |
| 34 | Marek Pazdan | 30 | 0 | 33 |
| 35 | Sebastian Karwowski | 18 | 0 | 33 |
| 36 | Ireneusz Goławski | 17 | 0 | 33 |
Galeria:






