Do startu w zawodach z okazji Dania Dziecka zgłosiło się 15 osób w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodszych i młodzieży, niektóre nawet z Warszawy. Podczas rywalizacji łowiono płocie, okonie oraz karpie i liny.
W kategorii dzieci młodszych zwyciężył Stanisław Stożek przed Hubertem Orłowskim i Tomaszem Węgrzyniakiem. Podium w kategorii młodzieży zajęli: miejsce pierwsze: Wiktor Orłowsiki ( 3 200 g), Adrian Kochański ( 1 ,40 g) i Antoni Czapliński ( 1 260 g)
Po zawodach na dzieci i rodziców czekał posiłek w postaci nugetsów i przygotowanej przez mistrza kuchni MTW pizzy oraz lodów.
Serdecznie dziękujemy firmie Wipasz S.A. za przekazanie produktów do przygotowania posiłku, fimie Sklep Zoologiczno – wędkarski KADAKU Monika Plechan za wyposażenie dzieci w zanęty i przynęty użyte podczas zawodów.
Pełna lista zawodów:
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wiek | Waga złowionych Ryb |
Miejsce W kategorii wiekowej |
||
| Dzieci młodsze | ||||||
| Stanisław Stożek | 16 | 9 | 0,62 | 1 | ||
| Hubert Orłowski | 17 | 10 | 0,12 | 2 | ||
| Tomasz Węgrzyniak | 18 | 9 | 0,00 | 3 | ||
| Młodzież | ||||||
| Wiktor Orłowski | 1 | 15 | 3,20 | 1 | ||
| Adrian Kochański | 11 | 13 | 1,34 | 2 | ||
| Antoni Czapliński | 15 | 13 | 1,26 | 3 | ||
| Wojciech Matczak | 5 | 11 | 0,20 | 4 | ||
| Artur Kubik | 19 | 11 | 0,14 | 5 | ||
| Hubert Giergun | 13 | 16 | 0,14 | 6 | ||
| Szymon Kowalczyk | 6 | 14 | 0,08 | 7 | ||
| Kamil Szkoda | 7 | 15 | 0,08 | 7 | ||
| Paweł Zaniewicz | 10 | 14 | 0,06 | 9 | ||
| Zdunek Maja | 20 | 14 | 0,04 | 10 | ||
| Maciej Matejek | 2 | 13 | 0,00 | 11 | ||
| Maciej Puźniak | 8 | 14 | 0,00 | 11 | ||






















