„Z początku nie brały, później przestały”, tak można streścić pierwsze w tym roku zawody gruntowe, rozegrane 10 kwietnia 2022. Poranny mróz, następnie zimny, przeszywający wiatr skutecznie zniechęcił ryby do żerowania. Nie mniej jednak, udało się wyłonić zwycięzców. Wygrał Tomasz Witowski ( 1 560g ), przed Adamem Wojtynowskim ( 1 180g ) i Karolem Sworczukiem ( 880g ). Gratulujemy.
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Sektor | Waga złowionych ryb | Miejsce w sektorze | Zajęte miejsce |
| 1 | Tomasz Witowski | 5 | 1 | 1560 | 1 | 1 |
| 2 | Adam Wojtynowski | 19 | 2 | 1180 | 1 | 2 |
| 3 | Karol Sworczuk | 30 | 2 | 880 | 2 | 3 |
| 4 | Marek Kupisz | 6 | 1 | 360 | 2 | |
| 5 | Leszek Pietruszka | 4 | 1 | 280 | 3 | |
| 6 | Marian Daniewicz | 25 | 2 | 280 | 3 | |
| 7 | Tomasz Demianiuk | 26 | 2 | 280 | ||
| 8 | Dariusz Demianiuk | 14 | 1 | 260 | ||
| 9 | Janusz Żyliński | 18 | 2 | 200 | ||
| 10 | Wojciech Starak | 10 | 1 | 180 | ||
| 11 | Kamil Filipek | 2 | 1 | 160 | ||
| 12 | Sławomir Basaj | 21 | 2 | 140 | ||
| 13 | Grzegorz Zaniewicz | 11 | 1 | 100 | ||
| 14 | Marcin Gruszecki | 8 | 1 | 40 | ||
| 15 | Marek Pazdan | 22 | 2 | 0 | ||
| 15 | Przemysław Wereda | 20 | 2 | 0 | ||
| 15 | Piotr Trociewicz | 7 | 1 | 0 | ||
| 15 | Marcin Czapliński | 15 | 1 | 0 | ||
| 15 | Arkadiusz Szyszko | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | Mateusz Zalewski | 27 | 2 | 0 | ||
| 15 | Marek Jankiewicz | 29 | 2 | 0 | ||
| 15 | Bogdan Guzek | 17 | 2 | 0 | ||
| 15 | Dariusz Myrcha | 23 | 2 | 0 | ||
| 15 | Daniel Chodowiec | 28 | 2 | 0 | ||
| 15 | Andrzej Zalewski | 24 | 2 | 0 | ||
| 15 | Karol Kamiński | 12 | 1 | 0 | ||
| 15 | Andrzej Kormański | 9 | 1 | 0 | ||
| 15 | Paweł Kalinowski | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Piotr Besaraba | 16 | 1 | 0 |






