| Lp | Skład drużyny | Łączna liczba punktów |
| 1 | Norbert Hryć / Łukasz Młynarczyk | 1 225,00 |
| 2 | Marek Pazdan / Jarosław Pytlik | 1 105,00 |
| 3 | Jakub Krolak / Kamil Konopka | 1 075,00 |
| 4 | Marcin Gzocha / Michał Mazurek | 865,00 |
| 5 | Łukasz Moskal / Marcin Saczuk | 825,00 |
| 6 | Karol Kamiński / Marian Daniewicz | 610,00 |
| 7 | Radosław Hać / Marcin Chęcel | 560,00 |
| 8 | Arkadiusz Kabat / Paweł Adamski | 466,00 |
| 9 | Mariusz Bielecki / Jacek Kastrzębski | 76,00 |
| 10 | Ireneusz Michalak / Radosław Susłów | 70,00 |
| 11 | Dariusz Demianiuk / Monika Demianiuk | 0,00 |
| 12 | Piotr Marczewski / Zdzisław Makaruk | 0,00 |
| 13 | Marcin Borowik / Arkadiusz Szyszko | 0,00 |
| 14 | Marcin Czapliński / Adam Wojtynowski | 0,00 |
| 15 | Krystian Gruchała / | 0,00 |
| 16 | Michał Władzimiruk / Krzysztof Kargul | 0,00 |
| 17 | Przemysław Grzesiuk / Tomasz Olesiejuk | 0,00 |
| 18 | Sebastian Karwowski / Dominik Saczuk | 0,00 |
| 19 | Grzegorz Mościcki / Kacper Tymoszuk | 0,00 |
| 20 | Mirosław Szymanek / Andrzej Kożuch | 0,00 |
| 21 | Bartosz Olszta / Marcin Błaszczak | 0,00 |
| 22 | Michał Ruszczak / Michał Nowak | 0,00 |
| 23 | Paweł Caruk / Łukasz Maraszczuk | 0,00 |
| 24 | Rafał śledź / Przemysław Wereda | 0,00 |
| 25 | Arkadiusz Przybyłek / Piotr Walewski | 0,00 |
| 26 | Tomasz Kulawiec / Jerzy Janicki | 0,00 |
| 27 | Łukasz Giziński / Michał Mazurek | 0,00 |
| 28 | Marcin Klimiuk / Ireneusz Byczyk | 0,00 |
| 29 | Daniel Sudba / Robert Trochimiuk | 0,00 |
| 30 | Grzegorz Chmielewski / Daniel Chmielewski | 0,00 |






