| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Sektor | Waga ryb | Miejsce w sektorze | Zajęte miejsce |
| 1 | Patryk Kochański | 18 | 1 | 13 000 | 1 | 1 |
| 2 | Grzegorz Zaniewicz | 36 | 2 | 7 800 | 1 | 2 |
| 3 | Emil Turyk | 23 | 2 | 6 840 | 2 | 3 |
| 4 | Kamil Wieczorek | 1 | 1 | 3 920 | 2 | 4 |
| 5 | Arkariusz Szyszko | 20 | 2 | 5 020 | 3 | 5 |
| 6 | Radosław Wysocki | 2 | 1 | 2 660 | 3 | 6 |
| 7 | Marek Pazdan | 13 | 1 | 0 | ||
| 8 | Sebastian Karwowski | 16 | 1 | 0 | ||
| 9 | Janusz Burchard | 10 | 1 | 60 | ||
| 10 | Dariusz Myrcha | 9 | 1 | 220 | ||
| 11 | Mirosław Chukaluk | 5 | 1 | 220 | ||
| 12 | Grzegorz Sworczuk | 3 | 1 | 0 | ||
| 13 | Mariusz Mosak | 17 | 1 | 0 | ||
| 14 | Ireneusz Goławski | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Michał Rumik | 8 | 1 | 2 140 | ||
| 16 | Robert Tomaszewski | 4 | 1 | 160 | ||
| 17 | Mariusz Mościpan | 6 | 1 | 0 | ||
| 18 | Kamil Krochonal | 12 | 1 | 0 | ||
| 19 | Jarosław Wycech | 14 | 1 | 360 | ||
| 20 | Zbigniew Hryć | 7 | 1 | 420 | ||
| 21 | Robert Sobieszek | 24 | 2 | 580 | ||
| 22 | Krzysztof Sobieszek | 26 | 2 | 1 140 | ||
| 23 | Grzegorz Piluś | 31 | 2 | 2 180 | ||
| 24 | Lesław Kwaśniewski | 25 | 2 | 0 | ||
| 25 | Waldemar Drozd | 30 | 2 | 160 | ||
| 26 | Karol Kamiński | 34 | 2 | 600 | ||
| 27 | Marian Daniewicz | 29 | 2 | 960 | ||
| 28 | Marcin Czapliński | 32 | 2 | 140 | ||
| 29 | Arkadiusz Nurzyński | 22 | 2 | 1 740 | ||
| 30 | Mateusz Zaniewicz | 21 | 2 | 3 240 | ||
| 31 | Dominik Saczuk | 27 | 2 | 0 | ||
| 32 | Arkadiusz Łukaszuk | 28 | 2 | 0 | ||
| 33 | Łukasz Szymański | 37 | 2 | 1 380 | ||
| 34 | Jakub Mikołajczuk | 35 | 2 | 0 | ||
| 35 | Sylwester Kosowski | 33 | 2 | 0 |






