Tabela wyników:

Imię i nazwisko Sektor Stanowisko Waga złowionych ryb Miejsce w sektorze Zajęte miejsce
Emil Turyk 1 7 13 420 1 1
Radosław Wysocki 2 14 5 580 1 2
Sebastian Karwowski 1 8 8 120 2 3
Dariusz Myrcha 2 20 5 500 2 4
Cezary Żółkowski 1 6 7 120 3 5
Andrzej Kożuch 2 19 3 380 3 6
Marian Daniewicz 2 13 3 380 3 6
Marcin Poniatowski 1 9 5 400 5  
Marcin Czapliński 1 3 5 560 4  
Arkadiusz Szyszko 2 18 3 300 5  
Michał Muszyński 1 5 3 060 6  
Patryk Kochański 2 15 3 020 6  
Michał Krawczyk 2 17 2 820 7  
Grzegorz Sworczuk 2 16 1 880 8  
Artur Kazulo 1 2 600 7  
Marek Szymański 1 1 280 8  
Paweł Grzeszak 1 4 0 9  
Szczepan Zień 2 12 0 9
Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.