Tabela wyników:
| LP. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Waga ryb | Zajęte miejsce |
| 1 | Tomasz Witowski | 10 | 11 660 | 1 |
| 2 | Marcin Poniatkowski | 8 | 9 740 | 2 |
| 3 | Radosław Wysocki | 9 | 9 540 | 3 |
| 4 | Emil Turyk | 2 | 6 280 | 4 |
| 5 | Andrzej Brygoła | 17 | 6 040 | 5 |
| 6 | Dariusz Myrcha | 1 | 5 340 | 6 |
| 7 | Robert Sobieszek | 13 | 4 220 | 7 |
| 8 | Kazimierz Karwowski | 14 | 3 920 | 8 |
| 9 | Piotr Trocewicz | 44 | 3 760 | 9 |
| 10 | Ireneusz Goławski | 19 | 2 760 | 10 |
| 11 | Marek Pazdan | 16 | 2 620 | 11 |
| 12 | Marek Jankiewicz | 21 | 2 580 | 12 |
| 13 | Janusz Żyliński | 12 | 2 080 | 13 |
| 14 | Marian Daniewicz | 5 | 2 080 | 14 |
| 15 | Marek Szymański | 18 | 2 020 | 15 |
| 16 | Piotr Woźniak | 15 | 1 980 | 16 |
| 17 | Krzysztof Sobieszek | 6 | 1 880 | 17 |
| 18 | Michał Karwowski | 3 | 1 680 | 18 |
| 19 | Maciej Daniluk | 7 | 1 620 | 19 |
| 20 | Karol Kamiński | 20 | 920 | 20 |
| 21 | Sebastian Karwowski | 4 | 700 | 21 |
Galeria:






