Tabela wyników:

Lp. Imię i nazwisko Waga złowionych ryb Zajęte miejsce
1 Mariusz Bielecki 4020 1
2 Norbert Hryć 3800 2
3 Marek Pazdan 3020 3
4 Andrzej Bednarek 2400 4
5 Artur Kulikowski 2260 5
6 Krzysztof Stefaniuk 2240 6
7 Grzegorz Chmielewski 2160 7
8 Piotr Woźniak 1670 8
9 Emil Turyk 1620 9
10 Robert Kuszpit 1400 10
11 Piotr Marczewski 1360 11
12 Michał Rumik 1320 12
13 Marian Daniewicz 1240 13
14 Zbigniew Radzyński 1040 14
15 Michał Redlicki 880 15
16 Radosław Hać 820 16
17 Ireneusz Goławski 720 17
18 Dariusz Nikończuk 660 18
19 Karol Wasiluk 560 19
20 Bogdan Guzek 540 20
21 Edward Osóbka 520 21
22 Leszek Olejniczak 500 22
23 Robert Tomaszewski 460 23
24 Kacper Izdebski 360 24
25 Eryk Jański 280 25
26 Marcin Ługowski 240 26
27 Robert Kiełczykowski 200 27
28 Artur Pasternak 100 28
29 Stanisław Malczuk 100 28
30 Tomasz Pieńskowski 60 30
31 Marcin Chęcel 0 31
32 Tomasz Wypych 0 31
33 Paweł Izdebski 0 31

Galeria:

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.