Tabela wyników:
| Lp | Imię i nazwisko | GP III – 04.11.2018 r. | ||
| Waga ryb | Zajęte miejsce | Punkty GP | ||
| 1 | Adam Wojtynowski | 6 860 | 1 | 1 |
| 2 | Grzegorz Makaruk | 4 480 | 2 | 2 |
| 3 | Krzysztof Stefaniak | 4 120 | 3 | 3 |
| 4 | Łukasz Grądzki | 3 240 | 4 | 4 |
| 5 | Marcin Błaszczak | 3 200 | 5 | 5 |
| 6 | Bartosz Olszta | 2 840 | 6 | 6 |
| 7 | Jacenty Zalewski | 2 600 | 7 | 7 |
| 8 | Zdzisław Makaruk | 2 420 | 8 | 8 |
| 9 | Mariusz Leszczuk | 2 380 | 9 | 9 |
| 10 | Krzysztof Zajko | 1 860 | 10 | 10 |
| 11 | Dariusz Nikończuk | 1 780 | 11 | 11 |
| 12 | Leszek Rumiński | 1 780 | 11 | 11 |
| 13 | Łukasz Giziński | 1 500 | 13 | 13 |
| 14 | Karol Kamiński | 1 320 | 14 | 14 |
| 15 | Dominik Saczuk | 1 300 | 15 | 15 |
| 16 | Tadeusz Chmielewski | 1 180 | 16 | 16 |
| 17 | Ireneusz Goławski | 1 040 | 17 | 17 |
| 18 | Leszek Paczuski | 840 | 18 | 18 |
| 19 | Przemysław Wereda | 800 | 19 | 19 |
| 20 | Marek Pazdan | 800 | 19 | 19 |
| 21 | Mirosław Szymanek | 730 | 21 | 21 |
| 22 | Piotr Marczewski | 720 | 22 | 22 |
| 23 | Bogumił Karlikowski | 480 | 23 | 23 |
| 24 | Marcin Borowik | 400 | 24 | 24 |
| 25 | Arkadiusz Szyszko | 400 | 24 | 24 |
| 26 | Andrzej Kożuch | 360 | 26 | 26 |
| 27 | Mariusz Bielecki | 300 | 27 | 27 |
| 28 | Piotr Trocewicz | 240 | 28 | 28 |
| 29 | Piotr Biernacki | 0 | 29 | 46 |
| 30 | Mateusz Zaniewicz | 0 | 29 | 46 |
| 31 | Marcin Bagiński | 0 | 29 | 46 |
| 32 | Robert Żebrowski | 0 | 29 | 46 |
| 33 | Marcin Chęcel | 0 | 29 | 46 |
| 34 | Radosław Hać | 0 | 29 | 46 |
| 35 | Mariusz Wasiluk | 0 | 29 | 46 |
| 36 | Krzysztof Zalewski | 0 | 29 | 46 |
| 37 | Wiktor Zdanowicz | 0 | 29 | 46 |
| 38 | Jakub Suszczyński | 0 | 29 | 46 |
| 39 | Michał Sałata | 0 | 29 | 46 |
| 40 | Michał Mazurek | 0 | 29 | 46 |
| 41 | Łukasz Gadomski | 0 | 29 | 46 |
| 42 | Łukasz Panasiuk | 0 | 29 | 46 |
| 43 | Krzysztof Zieniewicz | 0 | 29 | 46 |
| 44 | Bartłomiej Stefaniuk | 0 | 29 | 46 |
| 45 | Jarosław Plewa | 0 | 29 | 46 |
| 46 | Sebastian Karwowski | 0 | 29 | 46 |






