Tabela wyników:
| Lp. | Imię i nazwisko | Waga złowionych ryb | Zajęte miejsce | Punkty GP |
| 1 | Karol Kamiński | 2 260 | 1 | 1 |
| 2 | Mariusz Leszczuk | 1 840 | 2 | 2 |
| 3 | Dariusz Nikończuk | 1 540 | 3 | 3 |
| 4 | Arkadiusz Szyszko | 600 | 4 | 4 |
| 5 | Piotr Marczewski | 500 | 5 | 5 |
| 6 | Adam Wojtynowski | 500 | 5 | 5 |
| 7 | Dominik Saczuk | 480 | 7 | 7 |
| 8 | Marek Pazdan | 420 | 8 | 8 |
| 9 | Łukasz Grądzki | 380 | 9 | 9 |
| 10 | Robert Żebrowski | 360 | 10 | 10 |
| 11 | Paweł Smoliński | 340 | 11 | 11 |
| 12 | Bogumił Karlikowski | 320 | 12 | 12 |
| 13 | Sebastian Kalinowski | 100 | 13 | 13 |
| 14 | Grzegorz Zaniewicz | 0 | 14 | 23 |
| 15 | Daniel Karlikowski | 0 | 14 | 23 |
| 16 | Mateusz Trochimiak | 0 | 14 | 23 |
| 17 | Rafał Frąckiewicz | 0 | 14 | 23 |
| 18 | Marcin Borowik | 0 | 14 | 23 |
| 19 | Refał Jerominiak | 0 | 14 | 23 |
| 20 | Przemysław Wereda | 0 | 14 | 23 |
| 21 | Józef Korolczuk | 0 | 14 | 23 |
| 22 | Mateusz Zaniewicz | 0 | 14 | 23 |
| 23 | Ireneusz Goławski | 0 | 14 | 23 |
Galeria:






