Tegoroczna edycja zawodów gruntowych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem bo aż 36 zawodników zgłosiło chęć uczestnictwa. Niestety 4 z nich nie udało się z różnych względów wziąć udziału. Bardzo słaba aktywność ryb przełożyła się na równie słabe wyniki zawodników. W każdym przypadku spotkania z dużymi rybami, a kilka takich miało miejsce zwycięską ręką zawsze wychodziły ryby, w jednym przypadku łamiąc wędkę.
Zawody wygrał Marcin Borowik ( wynik 2 580 g), przed Mariuszem Bieleckim ( 2 400 g) i Krzysztofem Stefaniakiem ( 2 040g).
Poniżej szczegółowa tabela wyników:
| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Waga złowionych ryb | Punkty | Zajęte miejsce |
| 1 | Borowik Marcin | 22 | 2 580 | 1 | 1 |
| 2 | Bielecki Mariusz | 3 | 2 400 | 2 | 2 |
| 3 | Stefaniak Krzysztof | 8 | 2 040 | 3 | 3 |
| 4 | Turyk Emil | 33 | 1 880 | 4 | 4 |
| 5 | Karwowski Kazimierz | 21 | 1 420 | 5 | 5 |
| 6 | Kowalski Marek | 9 | 840 | 6 | 6 |
| 7 | Kozłowski Piotr | 34 | 660 | 7 | 7 |
| 8 | Robert Sobieszek | 27 | 620 | 8 | 8 |
| 9 | Kożuch Andrzej | 10 | 540 | 9 | 9 |
| 10 | Myrcha Dariusz | 5 | 540 | 9 | 9 |
| 11 | Kniaziak Jerzy | 16 | 480 | 11 | 11 |
| 12 | Śledź Wojciech | 7 | 460 | 12 | 12 |
| 13 | Zaniewicz Grzegorz | 28 | 440 | 13 | 13 |
| 14 | Wojtynowski Adam | 19 | 400 | 14 | 14 |
| 15 | Pilus Grzegorz | 29 | 400 | 14 | 14 |
| 16 | Strojek Robert | 17 | 400 | 14 | 14 |
| 17 | Jankiewicz Marek | 15 | 340 | 17 | 17 |
| 18 | Demczuk Piotr | 4 | 160 | 18 | 18 |
| 19 | Mazur Michał | 35 | 140 | 19 | 19 |
| 20 | Wereda Ireneusz | 1 | 140 | 19 | 19 |
| 21 | Poniatowski Marcin | 11 | 120 | 21 | 21 |
| 22 | Michalak Ireneusz | 18 | 60 | 22 | 22 |
| 23 | Muszyński Michał | 2 | 40 | 23 | 23 |
| 24 | Lasocki Bartosz | 12 | 0 | 24 | 24 |
| 25 | Jędruchniewicz Mariusz | 14 | 0 | 24 | 24 |
| 26 | Mazur Rafał | 31 | 0 | 24 | 24 |
| 27 | Oponowicz Marek | 26 | 0 | 24 | 24 |
| 28 | Czapliński Marcin | 13 | 0 | 24 | 24 |
| 29 | Kostrzewa Krzysztof | 25 | 0 | 24 | 24 |
| 30 | Wereda Przemysław | 6 | 0 | 24 | 24 |
| 31 | Kamiński Karol | 30 | 0 | 24 | 24 |
| 32 | Pazdan Marek | 36 | 0 | – | – |






